Survivor Puan Durumu & İstatistik
# | YARIŞMACI ADI | BAŞARI | O. | G. | M. | BİREBİR | GRUP | GRUP 2 | BİREYSEL | 1'E 1 YÜZDE | GRUP 1 YÜZDE | BİREYSEL YÜZDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | * |
|
|
|
| * | * | * | ||||||||
1 | Ayşe Yüksel | 71% | 17.5 | 12.5 | 5 | 9 4 | 3 1 | 0.5 0 | 0 0 | 69% | 75% | 0% | ||||||||
2 | Sergen Bayar | 65% | 18.5 | 12 | 6.5 | 11 5 | 1 1 | 0 0.5 | 0 0 | 69% | 50% | 0% | ||||||||
3 | Aleyna Kalaycıoğlu | 58% | 19 | 11 | 8 | 8 5 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 62% | 50% | 0% | ||||||||
4 | İsmail Balaban | 57% | 21 | 12 | 9 | 9 5 | 2 3 | 1 1 | 0 0 | 64% | 40% | 0% | ||||||||
5 | Merve Aydın | 56% | 18 | 10 | 8 | 9 4 | 1 4 | 0 0 | 0 0 | 69% | 20% | 0% | ||||||||
6 | Batuhan Karacakaya | 52% | 21 | 11 | 10 | 10 6 | 1 3 | 0 1 | 0 0 | 63% | 25% | 0% | ||||||||
7 | Çağrı Atakan | 50% | 6 | 3 | 3 | 2 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 50% | 0% | 0% | ||||||||
8 | Berkay Yuvakuran | 48% | 21 | 10 | 11 | 8 8 | 1 2 | 1 1 | 0 0 | 50% | 33% | 0% | ||||||||
9 | Melis Sezer | 45% | 19 | 8.5 | 10.5 | 8 8 | 0 2 | 0.5 0.5 | 0 0 | 50% | 0% | 0% | ||||||||
10 | Uğurtan Dora | 45% | 16.5 | 7.5 | 9 | 7 8 | 0 1 | 0.5 0 | 0 0 | 47% | 0% | 0% | ||||||||
11 | Steven Salam | 32% | 18.5 | 6 | 12.5 | 3 9 | 2 2 | 1 1.5 | 0 0 | 25% | 50% | 0% | ||||||||
12 | Sultan Reşat Hacıahmetoğlu | 26% | 9.5 | 2.5 | 7 | 0 7 | 1 0 | 1.5 0 | 0 0 | 0% | 100% | 0% | ||||||||
13 | Aleyna Çalışkan | 25% | 8 | 2 | 6 | 2 5 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 29% | 0% | 0% | ||||||||
14 | İlayda Şeker | 23% | 13 | 3 | 10 | 3 9 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 25% | 0% | 0% | ||||||||
15 | Yiğit Poyraz | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
16 | Bahar Seviş | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
17 | Baran Köse | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
18 | Barış Özbek | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
19 | Cemal Hünal | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
20 | Doğan Keser | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
21 | Duygu Serap Salman | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
22 | Emin Günenç | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
23 | Gonca Kakar | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
24 | Hanzade Ofluoğlu | 22% | 9 | 2 | 7 | 2 6 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 25% | 0% | 0% | ||||||||
25 | Hayrettin Karaoğuz | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
26 | Meryem Kasap | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
27 | Sancakay Ilım Morgül | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
28 | Sena Özdemir | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
29 | Yunus Emre Karabacak | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
30 | Yiğit Oruçoğlu | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
31 | Çağman Çatay | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
32 | Öykü Uysal | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
33 | Öykü Çelik | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0% | 0% | 0% |
* Başarı yüzdesi değeri; toplam galibiyetin,toplam oyun sayısına bölünmesiyle elde edilir.
* Başarı yüzdesi eşit olan yarışmacılar arasında, 1'e 1 yüzdesine göre sıralama belirlenir.
* Grup oyunlarında kazanan takım oyuncularına grup puanı verilmektedir.
* Avantaj oyununda alınan puanlar (galibiyet - mağlubiyet) grup oyunlarına işlenir.
* Bayrak yarışında alınan puanlar (galibiyet - mağlubiyet) grup oyunlarına işlenir.
* Puan tablosu haftalık olarak güncellenmektedir.
* Başarı yüzdesi eşit olan yarışmacılar arasında, 1'e 1 yüzdesine göre sıralama belirlenir.
* Grup oyunlarında kazanan takım oyuncularına grup puanı verilmektedir.
* Avantaj oyununda alınan puanlar (galibiyet - mağlubiyet) grup oyunlarına işlenir.
* Bayrak yarışında alınan puanlar (galibiyet - mağlubiyet) grup oyunlarına işlenir.
* Puan tablosu haftalık olarak güncellenmektedir.
# | YARIŞMACI ADI | BAŞARI | O. | G. | M. | BİREBİR | GRUP | GRUP 2 | BİREYSEL | 1'E 1 YÜZDE | GRUP 1 YÜZDE | BİREYSEL YÜZDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | * |
|
|
|
| * | * | * | ||||||||
1 | Yiğit Poyraz | 61% | 229.5 | 141 | 88.5 | 86 46 | 35 23 | 10 13.5 | 10 6 | 65% | 60% | 63% | ||||||||
2 | İsmail Balaban | 59% | 241 | 143 | 98 | 97 47 | 25 33 | 9 11 | 12 7 | 67% | 43% | 63% | ||||||||
3 | Berkay Yuvakuran | 59% | 144 | 84.5 | 59.5 | 56 37 | 13 15 | 8.5 5.5 | 7 2 | 60% | 46% | 78% | ||||||||
4 | Merve Aydın | 57% | 274 | 157.5 | 116.5 | 99 54 | 39 39 | 11.5 17.5 | 8 6 | 65% | 50% | 57% | ||||||||
5 | Ayşe Yüksel | 57% | 272 | 154 | 118 | 97 64 | 30 34 | 17 13 | 10 7 | 60% | 47% | 59% | ||||||||
6 | Melis Sezer | 57% | 224.5 | 127 | 97.5 | 88 60 | 25 21 | 6 10.5 | 8 6 | 59% | 54% | 57% | ||||||||
7 | Steven Salam | 57% | 233 | 133.5 | 99.5 | 80 58 | 33 27 | 9.5 8.5 | 11 6 | 58% | 55% | 65% | ||||||||
8 | Aleyna Kalaycıoğlu | 55% | 264 | 145 | 119 | 85 69 | 35 31 | 13 14 | 12 5 | 55% | 53% | 71% | ||||||||
9 | Sergen Bayar | 53% | 180 | 95.5 | 84.5 | 56 57 | 14 13 | 10.5 8.5 | 15 6 | 50% | 52% | 71% | ||||||||
10 | Sultan Reşat Hacıahmetoğlu | 52% | 126 | 65 | 61 | 41 39 | 12 11 | 9 5 | 3 6 | 51% | 52% | 33% | ||||||||
11 | Batuhan Karacakaya | 51% | 231.5 | 117 | 114.5 | 78 67 | 23 30 | 7 9.5 | 9 8 | 54% | 43% | 53% | ||||||||
12 | Aleyna Çalışkan | 40% | 131 | 53 | 78 | 33 47 | 8 19 | 5 6 | 7 6 | 41% | 30% | 54% | ||||||||
13 | Çağrı Atakan | 36% | 151 | 54.5 | 96.5 | 33 65 | 10 15 | 9.5 9.5 | 2 7 | 34% | 40% | 22% | ||||||||
14 | İlayda Şeker | 36% | 148.5 | 53 | 95.5 | 32 73 | 9 9 | 9 6.5 | 3 7 | 30% | 50% | 30% | ||||||||
15 | Uğurtan Dora | 35% | 168 | 59.5 | 108.5 | 43 75 | 5 16 | 9.5 10.5 | 2 7 | 36% | 24% | 22% | ||||||||
16 | Meryem Kasap | 78% | 30 | 23.5 | 6.5 | 15 4 | 5 2 | 3.5 0.5 | 0 0 | 79% | 71% | 0% | ||||||||
17 | Gonca Kakar | 56% | 112 | 63 | 49 | 28 32 | 20 8 | 6 5 | 9 4 | 47% | 71% | 69% | ||||||||
18 | Bahar Seviş | 50% | 21 | 10.5 | 10.5 | 5 5 | 3 3 | 0.5 0.5 | 2 2 | 50% | 50% | 50% | ||||||||
19 | Barış Özbek | 49% | 105 | 51 | 54 | 29 32 | 15 12 | 5 4 | 2 6 | 48% | 56% | 25% | ||||||||
20 | Emin Günenç | 48% | 42.5 | 20.5 | 22 | 9 15 | 4 3 | 3.5 2 | 4 2 | 38% | 57% | 67% | ||||||||
21 | Cemal Hünal | 48% | 15.5 | 7.5 | 8 | 3 6 | 2 0 | 2.5 2 | 0 0 | 33% | 100% | 0% | ||||||||
22 | Yunus Emre Karabacak | 43% | 125.5 | 53.5 | 72 | 33 44 | 13 13 | 4.5 9 | 3 6 | 43% | 50% | 33% | ||||||||
23 | Duygu Serap Salman | 42% | 30 | 12.5 | 17.5 | 6 10 | 4 4 | 1.5 0.5 | 1 3 | 38% | 50% | 25% | ||||||||
24 | Hanzade Ofluoğlu | 41% | 173.5 | 71 | 102.5 | 45 75 | 9 11 | 13 8.5 | 4 8 | 38% | 45% | 33% | ||||||||
25 | Öykü Çelik | 38% | 147 | 55.5 | 91.5 | 35 62 | 8 12 | 10.5 10.5 | 2 7 | 36% | 40% | 22% | ||||||||
26 | Hayrettin Karaoğuz | 38% | 58.5 | 22 | 36.5 | 11 26 | 2 3 | 6 2.5 | 3 5 | 30% | 40% | 38% | ||||||||
27 | Öykü Uysal | 36% | 49.5 | 18 | 31.5 | 14 18 | 3 7 | 1 2.5 | 0 4 | 44% | 30% | 0% | ||||||||
28 | Doğan Keser | 37% | 99 | 36.5 | 62.5 | 18 42 | 10 8 | 5.5 6.5 | 3 6 | 30% | 56% | 33% | ||||||||
29 | Yiğit Oruçoğlu | 33% | 20 | 6.5 | 13.5 | 4 7 | 0 4 | 0.5 0.5 | 2 2 | 36% | 0% | 50% | ||||||||
30 | Sancakay Ilım Morgül | 33% | 33.5 | 11 | 22.5 | 7 13 | 3 6 | 1 2.5 | 0 1 | 35% | 33% | 0% | ||||||||
31 | Baran Köse | 30% | 38 | 11.5 | 26.5 | 7 17 | 3 4 | 0.5 1.5 | 1 4 | 29% | 43% | 20% | ||||||||
32 | Sena Özdemir | 27% | 11 | 3 | 8 | 3 6 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 33% | 0% | 0% | ||||||||
33 | Çağman Çatay | 18% | 17 | 3 | 14 | 2 6 | 1 4 | 0 1 | 0 3 | 25% | 20% | 0% |
* Başarı yüzdesi değeri; toplam galibiyetin,toplam oyun sayısına bölünmesiyle elde edilir.
* Başarı yüzdesi eşit olan yarışmacılar arasında, 1'e 1 yüzdesine göre sıralama belirlenir.
* Grup oyunlarında kazanan takım oyuncularına grup puanı verilmektedir.
* Avantaj oyununda alınan puanlar (galibiyet - mağlubiyet) grup oyunlarına işlenir.
* Bayrak yarışında alınan puanlar (galibiyet - mağlubiyet) grup oyunlarına işlenir.
* Puan tablosu haftalık olarak güncellenmektedir.
* Başarı yüzdesi eşit olan yarışmacılar arasında, 1'e 1 yüzdesine göre sıralama belirlenir.
* Grup oyunlarında kazanan takım oyuncularına grup puanı verilmektedir.
* Avantaj oyununda alınan puanlar (galibiyet - mağlubiyet) grup oyunlarına işlenir.
* Bayrak yarışında alınan puanlar (galibiyet - mağlubiyet) grup oyunlarına işlenir.
* Puan tablosu haftalık olarak güncellenmektedir.