Survivor 2022
Survivor All Star haberleri ve Survivor 2022 All Star yarışmaları, TV'de bulamayacağınız özel videolar ve özel Survivor All Star 2022 haberleri Acunn.com'da. Survivor All Star 2022'ye ait özet videoları ve yarışma videolarını Acunn.com'da izleyin.
Survivor Kısa VideolarDevamı >































Survivor Kırılma AnlarıDevamı >
Survivor OyunlarDevamı >
Survivor Puan Durumu & İstatistik
# | YARIŞMACI ADI | BİREBİR KAZANDIĞI PUAN | YARDIMLI KAZANDIĞI PUAN | YARDIMCI KAZANDIĞI PUAN | GRUP OYUNU KAZANDIĞI PUAN | TOPLAM PUAN | BAŞARI YÜZDESİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Batuhan Karacakaya | - | - | - | - | 10 | - |
2 | ![]() | Adem Kılıçcı | - | - | - | - | 4 | - |
3 | ![]() | Ayşe Yüksel | - | - | - | - | 4 | - |
4 | ![]() | Hikmet Tuğsuz | - | - | - | - | 1 | - |
5 | ![]() | Nisa Bölükbaşı | - | - | - | - | 1 | - |
# | YARIŞMACI ADI | BAŞARI | O. | G. | M. | BİREBİR | YARDIMLI | YARDIMCI | GRUP OYUNU | BİREBİR GALİBİYET PUANI | YARDIMLI GALİBİYET PUANI | YARDIMCI GALİBİYET PUANI | GRUP OYUNU GALİBİYET PUANI | TOPLAM PUAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | * | * |
|
|
|
| * | * | * | * | * | ||||||||
1 | ![]() | Adem Kılıçcı | 55% | 547 | 297 | 250 | 239 184 | 18 22 | 33 35 | 7 9 | - | - | - | - | 802 | ||||||||
2 | ![]() | Batuhan Karacakaya | 50% | 589 | 295 | 294 | 224 220 | 28 25 | 37 39 | 6 10 | - | - | - | - | 781 | ||||||||
3 | ![]() | Hikmet Tuğsuz | 53% | 498 | 262 | 236 | 176 174 | 25 19 | 43 43 | 18 0 | - | - | - | - | 661 | ||||||||
4 | ![]() | Ayşe Yüksel | 50% | 405 | 203 | 202 | 156 155 | 19 20 | 20 20 | 8 7 | - | - | - | - | 544 | ||||||||
5 | ![]() | Nisa Bölükbaşı | 42% | 432 | 186 | 246 | 137 197 | 18 21 | 23 24 | 8 4 | - | - | - | - | 486 | ||||||||
6 | ![]() | Nagihan Karadere | 60% | 580 | 349 | 231 | 264 157 | 35 31 | 40 38 | 10 5 | - | - | - | - | 926 | ||||||||
7 | ![]() | Sema Aydemir | 57% | 446 | 253 | 193 | 182 130 | 37 25 | 27 28 | 7 10 | - | - | - | - | 663 | ||||||||
8 | ![]() | Anıl Berk Baki | 56% | 472 | 263 | 209 | 182 143 | 27 18 | 46 40 | 8 8 | - | - | - | - | 662 | ||||||||
9 | ![]() | Berkan Karabulut | 58% | 444 | 258 | 186 | 170 131 | 31 14 | 46 38 | 11 3 | - | - | - | - | 643 | ||||||||
10 | ![]() | Ogeday Girişken | 57% | 426 | 244 | 182 | 163 136 | 27 13 | 43 28 | 11 5 | - | - | - | - | 610 | ||||||||
11 | ![]() | Çağan Atakan Arslan | 50% | 473 | 238 | 235 | 166 158 | 23 22 | 43 48 | 6 7 | - | - | - | - | 599 | ||||||||
12 | ![]() | Seda Ocak | 53% | 398 | 211 | 187 | 121 118 | 37 30 | 47 34 | 6 5 | - | - | - | - | 496 | ||||||||
13 | ![]() | Sude Burcu | 52% | 339 | 177 | 162 | 121 101 | 28 24 | 24 32 | 4 5 | - | - | - | - | 452 | ||||||||
14 | ![]() | Merve Aydın | 52% | 301 | 157 | 144 | 99 80 | 27 23 | 25 35 | 6 6 | - | - | - | - | 387 | ||||||||
15 | ![]() | Evrim Keklik | 40% | 276 | 111 | 165 | 71 127 | 13 18 | 16 16 | 11 4 | - | - | - | - | 278 | ||||||||
16 | ![]() | Elif Gören | 53% | 182 | 97 | 85 | 61 43 | 20 15 | 13 22 | 3 5 | - | - | - | - | 242 | ||||||||
17 | ![]() | Parviz Abdullayev | 45% | 218 | 99 | 119 | 59 72 | 8 17 | 25 28 | 7 2 | - | - | - | - | 232 | ||||||||
18 | ![]() | Yağmur Banda | 44% | 216 | 96 | 120 | 46 80 | 17 18 | 28 21 | 5 1 | - | - | - | - | 210 | ||||||||
19 | ![]() | GİZEM MEMİÇ | 41% | 171 | 70 | 101 | 44 65 | 8 16 | 15 16 | 3 4 | - | - | - | - | 169 | ||||||||
20 | ![]() | Barış Murat Yağcı | 39% | 197 | 76 | 121 | 37 59 | 11 20 | 25 36 | 3 6 | - | - | - | - | 164 | ||||||||
21 | ![]() | Gökhan Keser | 40% | 193 | 77 | 116 | 37 64 | 9 21 | 29 26 | 2 5 | - | - | - | - | 161 | ||||||||
22 | ![]() | Ardahan Uzkanbaş | 38% | 170 | 65 | 105 | 26 56 | 19 13 | 19 29 | 1 7 | - | - | - | - | 137 | ||||||||
23 | ![]() | Birsen Bekgöz | 49% | 114 | 56 | 58 | 35 32 | 8 8 | 13 17 | 0 1 | - | - | - | - | 134 | ||||||||
24 | ![]() | Bora Edin | 49% | 120 | 59 | 61 | 19 24 | 12 12 | 22 21 | 6 4 | - | - | - | - | 115 | ||||||||
25 | ![]() | Yasin Obuz | 44% | 121 | 53 | 68 | 21 44 | 11 7 | 16 14 | 5 3 | - | - | - | - | 111 | ||||||||
26 | ![]() | Mert Öcal | 39% | 109 | 43 | 66 | 25 31 | 3 14 | 13 19 | 2 2 | - | - | - | - | 98 | ||||||||
27 | ![]() | Berna Keklikler | 26% | 117 | 30 | 87 | 19 58 | 1 17 | 9 8 | 1 4 | - | - | - | - | 70 | ||||||||
28 | ![]() | Sercan Yıldırım | 35% | 85 | 30 | 55 | 13 27 | 4 11 | 9 13 | 4 4 | - | - | - | - | 64 | ||||||||
29 | ![]() | Yunus Emre Özden | 42% | 48 | 20 | 28 | 13 16 | 1 2 | 6 7 | 0 3 | - | - | - | - | 47 | ||||||||
30 | ![]() | Furkan Kızılay | 36% | 50 | 18 | 32 | 8 15 | 3 6 | 7 11 | 0 0 | - | - | - | - | 37 | ||||||||
31 | ![]() | Aycan Yanaç | 47% | 17 | 8 | 9 | 3 6 | 2 0 | 3 3 | 0 0 | - | - | - | - | 16 | ||||||||
32 | ![]() | Aşkım Burçe Tunay | 27% | 22 | 6 | 16 | 4 8 | 0 4 | 2 4 | 0 0 | - | - | - | - | 14 | ||||||||
33 | ![]() | Gizem Kerimoğlu | 36% | 11 | 4 | 7 | 1 2 | 2 2 | 1 3 | 0 0 | - | - | - | - | 8 | ||||||||
34 | ![]() | Ayşıl Özaslan | 25% | 8 | 2 | 6 | 2 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - | - | - | - | 6 | ||||||||
35 | ![]() | Atakan Işıktutan | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||
36 | ![]() | Ezgi Hocaoğlu | 0% | 8 | 0 | 8 | 0 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - | - | - | - | 0 |
Survivor KonseyDevamı >
Survivor TV'de YOKDevamı >
Survivor SMS SıralamasıDevamı >
Survivor TanıtımlarDevamı >
Oğuzhan Uğur'la Survivor Tehlikeli SularDevamı >
Survivor ÖzetDevamı >