Survivor iletişim ödülü oyunu kim kazandı?

Survivor 2017 son bölümde iletişim ödülü oyunu oynandı. Survivor iletişim ödülünü kazanan takım ve oyunun tüm datayları haberimizde...
Survivor 2017 son bölümde iletişim ödülü için iki takım zorlu bir mücadele verdi. İzleyenleri ekrana kilitleyen Survivor 2017'de iletişim ödülü yarışmacıları hırslandırdı. Benzersiz bir parkurda mücadele eden yarışmacılar, aileleriyle mesajlaşabilmek için Survivor 2017 son bölümde mücadele ettiler.
İletişim ödüllü oyunun ilk turunda her iki takımda karşılıklı sayılarla yarışı sürdürdü. 4-4'e gelen oyunda bayrak yarışı yapıldı. Ünlüler takımı bayrak yarışında aldıkları sayı ile Survivor 2017'de iletişim ödüllü oyunun ilk turunda galip gelmeyi başardı.
SIRA | YARIŞMACI ADI | GALİBİYET | MAĞ. | BAŞARI |
---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * |
1 | Katerina Dalaka | 232.0 | 100.5 | 70 |
2 | Yusuf Karakaya | 200.5 | 148.0 | 58 |
3 | Hikmet Tuğsuz | 174.0 | 76.0 | 70 |
4 | Hakan Kanık | 53.5 | 27.5 | 66 |
5 | Bora Edin | 153.0 | 106.5 | 59 |
6 | Seda Ocak | 215.5 | 157.0 | 58 |
7 | Afroditi Skafida | 189.0 | 150.0 | 56 |
8 | Okay Köksal | 154.5 | 121.5 | 56 |
9 | Dimitra Vamvakousi | 174.5 | 146.5 | 54 |
10 | Sude Burcu | 131.5 | 134.0 | 50 |
11 | Panagiotis Konstantinidis | 133.5 | 137.0 | 49 |
12 | Emre Durak | 107.5 | 114.0 | 49 |
13 | Atakan Işıktutan | 70.0 | 77.0 | 48 |
14 | Elpida Meziridou | 70.5 | 79.5 | 47 |
15 | Nikos Kosmas | 132.0 | 153.5 | 46 |
16 | Ria Kolovou | 64.0 | 81.5 | 44 |
17 | Spyros Gourdoupıs | 86.0 | 124.0 | 41 |
18 | Kyriakos Pelekanos | 91.0 | 152.5 | 37 |
19 | Ecem Onaran | 10.5 | 18.0 | 37 |
20 | Dimitra Tsaganou | 3.5 | 6.0 | 37 |
21 | Büşra Yalçın | 70.5 | 129.0 | 35 |
22 | Tony Stavratis | 41.0 | 77.5 | 35 |
23 | Vasilis Vasilikos | 25.5 | 47.0 | 35 |
24 | Melisa Emirbayer | 39.5 | 80.5 | 33 |
25 | Ioulieta Kitrinou | 10.0 | 20.5 | 33 |
26 | Kader Karakaya | 6.5 | 15.0 | 30 |
27 | Kaan Güvenilir | 5.0 | 12.5 | 29 |
28 | Sabriye Şengül | 27.0 | 92.0 | 23 |
29 | Nadia Mavroudea | 0.5 | 2.0 | 20 |
30 | Dimitris Margaritis | 0.5 | 2.0 | 20 |
31 | Vasilis Simos | 6.5 | 45.0 | 13 |
32 | Patrick Ogunsoto | 1.0 | 11.5 | 8 |
* Assist değeri; birden fazla yarışmacının yarıştığı oyunlarda, asıl oyuncuya yardım eden yarışmacılara verilmektedir.
* Başarı yüzdesi eşit olan yarışmacılar arasında toplam oyun sayısı fazla olan üst sırada yer almaktadır.
* İkili ve bayrak oyunları 1'e 1 oyunların içinde dahil edilmektedir.
* Sembol oyunları grup puanlarına eklenmektedir.
* Puan tablosu haftalık olarak güncellenmektedir.
İkinci tura ilk turda alınan sayının avantajı ile başlayan Survivor Ünlüler takımı ikinci turda da galip gelmeyi başardı. Böylece Survivor 2017 son bölümde oynanan ödül oyununu Survivor Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı bu galibiyetin ardından aileleriyle iletişim kurma şansını yakalayan takım oldu.